
Quarts de finale
Tableau of 8
| 1 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | |||
| SCHMID Sven | |||||
| 8 | SCHMID Sven | GER | 15/9 | ||
| SCHMID Sven | |||||
| 5 | GRUMIER Gauthier | FRA | 15/14 | ||
| GRUMIER Gauthier | |||||
| 4 | MARTINELLI Francesco | ITA | 15/5 | ||
| SCHMID Sven | |||||
| 3 | PIZZO Paolo | ITA | 15/9 | ||
| PIZZO Paolo | |||||
| 6 | LI Guojie | CHN | 15/9 | ||
| PIZZO Paolo | |||||
| 7 | ROTA Alfredo | ITA | 15/13 | ||
| ROTA Alfredo | |||||
| 2 | TAGLIARIOL Matteo | ITA | 6/5 |
Document Engarde - 2009-03-07 16:28:51
