
Tableau 9-16
Tableau 9-16 de 8
| 1 | ESTONIA | EST | |||
| ESTONIA | |||||
| 8 | SWEDEN | SWE | 45/36 | ||
| ESTONIA | |||||
| 5 | CHINA | CHN | 45/39 | ||
| KAZAKHSTAN | |||||
| 4 | KAZAKHSTAN | KAZ | 44/43 | ||
| NORWAY | |||||
| 3 | NORWAY | NOR | 45/37 | ||
| NORWAY | |||||
| 6 | USA | USA | 34/33 | ||
| NORWAY | |||||
| 7 | CANADA | CAN | 37/35 | ||
| CANADA | |||||
| 2 | BELARUS | BLR | 24/23 |
11e place
| 1 | KAZAKHSTAN | KAZ | |
| KAZAKHSTAN | |||
| 2 | CANADA | CAN | 45/37 |
Tableau 13-16 de 4
| 1 | SWEDEN | SWE | ||
| CHINA | ||||
| 4 | CHINA | CHN | 45/35 | |
| USA | ||||
| 3 | USA | USA | 45/40 | |
| USA | ||||
| 2 | BELARUS | BLR | 45/32 |
15e place
| 1 | SWEDEN | SWE | |
| SWEDEN | |||
| 2 | BELARUS | BLR | 45/31 |
Document Engarde - 2009-03-08 16:21:17
